Gymnastica
Cantera
Junior fem.
Cantera
Junior fem. Junior Fem. Copa Andalucia
| Resultados - Jornada 18 (07/02/2010) |
| viernes, 05 febrero 2010 | |||||||||||
| PNie | 00:00 | ![]() | IES GUADALPEÑA | - | ![]() | C.D. SAN FELIPE NERI | 51 | : | 61 (:) | ||
| Chap | 00:00 | ![]() | CHAJEBA 04 | - | ![]() | ADESA 80 | 38 | : | 49 (:) | ||
| PMDe | 00:00 | ![]() | C.B. PUERTO REAL | - | ![]() | CABU UBRIQUE | 34 | : | 71 (:) | ||
| PMUN | 00:00 | ![]() | U. Linense de Baloncesto | - | ![]() | S.D. CANDRAY | 69 | : | 47 (:) | ||
| P.Mu | 17:30 | ![]() | C.D. Gymnástica Portuense | - | ![]() | C.B. Portuense/El Centro Ingles | 41 | : | 103 (:) | ||
« Fecha anterior 15 16 17 18 |
| Plantilla Junior Fem. Copa Andalucia |
|
| Jugadores: |
| 1 | Beatriz Cala Ganaza |
| 2 | Rocio Aldana Consuegra |
| 3 | Ana Bartolome Pastor |
| 4 | Miriam Castilla Ruiz |
| 5 | Ana J. Diaz Quintero |
| 6 | Alicia Gadea Sanchez |
| 7 | Gema Gerena Pernia |
| 8 | Ruth Gonzalo Villareal |
| 9 | Raquel Hortas Campos |
| 10 | Elena Pomares Castillo |
| 11 | Sara Vazquez Fernandez |
| Equipo técnico: |
| 1 | Alejandro Parodi Guzman |
| 2 | Sara Romero Tamayo |
Junior Fem. Copa Andalucia
| J | G | P | P | |||
| 1 |
| CBP-C.Ingles | 18 | 17 | 1 | 35 |
| 2 |
| Cabu Ubrique | 18 | 17 | 1 | 35 |
| 3 |
| U. L. Baloncest | 18 | 13 | 5 | 31 |
| 4 |
| ADESA 80 | 18 | 13 | 5 | 31 |
| 5 |
| SD Candray | 18 | 9 | 9 | 27 |
| 6 |
| Gymnástica | 18 | 8 | 10 | 26 |
| 7 |
| Chajeba 04 | 18 | 6 | 12 | 24 |
| 8 |
| CD S. Felipe Ne | 18 | 4 | 14 | 22 |
| 9 |
| CB Puerto Real | 18 | 3 | 15 | 21 |
| 10 |
| I Guadalpeña | 18 | 0 | 18 | 18 |












