Horarios de Entrenamiento 2
Categorķas Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes -
Babys - 16:00 - 17:30 - 16:00 - 17:30 - -
Querubines - - - - - -
Benja. masc. 16:00 - 17:30 - 16:00 - 17:30 - - -
Benja. feme. 16:00 - 17:30 - 16:00 - 17:30 - - -
E.D. inf. masc. 18:30 - 20:00 - 18:30 - 20:00 - 18:30 - 20:00 -
E.D. inf. fem. - 16:30 - 18:00 - 16:30 - 18:00 18:30 - 20:00 -
E.D. cadetes 17:30 - 19:00 18:00 - 19:30 17:30 - 19:00 18:00 - 19:00 19:00 - 21:00 -
Mini. masc. 19:00 - 21:00 - 19:00 - 20:30 - 16:00 - 18:00 -
Mini. feme. - 16:00 - 18:00 - 16:00 - 18:00 17:30 - 19:00 -
Infant. masc. - 19:30 - 21:00 20:30 - 22:30 - 18:00 - 19:30 -
Infant. feme. 21:00 - 22:30 - 21:00 - 22:30 - 21:00 - 22:30 -
Cadete masc. 16:00 - 17:30 21:00 - 22:30 - 19:00 - 20:30 19:30 - 21:00 -
Cadete feme. - 19:30 - 21:00 - 20:30 - 22:30 20:00 - 21:30 -
Junior masc. 20:00 - 21:30 - 20:00 - 21:30 - 18:30 - 20:00 -
Junior feme. 18:30 - 20:00 - - 18:30 - 20:00 18:30 - 20:00 -
Senior masc. - 21:00 - 22:30 - 20:00 - 21:30 20:00 - 21:30 -
Senior feme. - 20:00 - 21:30 21:00 - 22:30 - 20:00 - 21:30 -
Sen. fem. prov. - - - - - -
Cad. masc. B - - - - - -

- Pab. M. pista central

- Pabellon cubierto C

- Jovenes Portuenses

- C.P. Jose L. Poullet

- Pista exterior

- Pabellon cubierto A

Actualizado: 01-July-11