Horarios de Entrenamiento 2009 - 2010
Categorías Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Año
Babys - 16:00 - 17:30 - 16:00 - 17:30 - 04 - 06
Querubines - 16:00 - 17:30 - 16:00 - 17:30 - 02 - 03
Benja. masc. 16:00 - 17:30 - 16:00 - 17:30 - 16:00 - 17:30 00 - 01
Benja. feme. 16:00 - 17:30 - 16:00 - 17:30 - 16:00 - 17:30 00 - 01
E.D. inf. masc. - 18:00 - 19:30 - 19:30 - 21:00 - 96 - 97
E.D. inf. fem. - 18:00 - 19:30 - 19:30 - 21:00 - 96 - 97
E.D. cadetes - - - - - 94 - 95
Mini. masc. - 16:30 - 18:30 - 16:30 - 18:00 17:00 - 19:00 98 - 99
Mini. feme. - 16:30 - 18:30 - 16:30 - 18:30 16:00 - 17:00 98 - 99
Infant. masc. - 19:00 - 20:30 - 18:30 - 20:00 16:30 - 18:00 96 - 97
Infant. feme. - 16:00 - 17:30 - 16:00 - 17:30 18:00 - 19:30 96 - 97
Cadete masc. 20:00 - 21:30 - 20:15 - 21:30 - 18:30 - 20:00 94 - 95
Cadete feme. - 17:30 - 19:00 - 17:30 - 18:30 16:00 - 17:30 94 - 95
Junior masc. 21:00 - 22:30 - 19:00 - 20:15 - 18:30 - 20:00 92 - 93
Junior feme. 18:30 - 20:00 - 18:30 - 20:00 - 20:00 - 21:00 92 - 93
Senior masc. - 20:30 - 22:30 20:30 - 22:30 - 20:00 - 21:30 91 - ¿
Senior feme. - 21:30 - 22:30 21:00 - 22:30 - 20:00 - 21:30 91 - ¿
Sen. fem. prov. 18:30 - 20:00 - 18:30 - 20:00 - 20:00 - 21:00 91 - ¿
Cad. masc. B 19:00 - 20:00 - - 20:00 - 21:30 17:30 - 18:30 94 - 95

- Pab. M. pista central

- Pabellon cubierto C

- Jovenes Portuenses

- C.P. Jose L. Poullet

- Pista exterior

- Pabellon cubierto A

Actualizado: 20-November-09