| Horarios de Entrenamiento 2008 - 2009 | ||||||
| Categorías | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Año |
| Babys | - | 16:00 - 17:00 | - | - | 16:00 - 17:30 | 03 - 05 |
| Querubines | - | 16:00 - 17:00 | - | - | 16:00 - 17:30 | 01 - 02 |
| Benja. masc. | 16:00 - 17:00 | - | 16:00 - 17:00 | - | 16:30 - 18:00 | 99 - 00 |
| Benja. feme. | 16:00 - 17:00 | - | 16:00 - 17:00 | - | 16:30 - 18:00 | 99 - 00 |
| E.D. inf. masc. | 18:00 - 19:30 | - | 18:00 - 19:30 | - | - | 95 - 96 |
| E.D. inf. fem. | 18:00 - 19:30 | - | 18:00 - 19:30 | - | - | 95 - 96 |
| E.D. cadetes | 18:00 - 19:30 | - | 18:00 - 19:30 | - | - | 93 - 94 |
| Mini. masc. | - | 16:30 - 18:30 | 18:30 - 20:00 | 16:30 - 18:00 | - | 97 - 98 |
| Mini. feme. | - | 16:30 - 18:30 | 18:30 - 20:00 | 16:30 - 18:00 | - | 97 - 98 |
| Infant. masc. | - | 18:00 - 19:30 | - | 18:00 - 20:00 | 18:00 - 19:00 | 95 - 96 |
| Infant. feme. | - | 16:30 - 18:00 | - | 16:30 - 18:30 | 16:30 - 18:00 | 95 - 96 |
| Cadete masc. | 19:00 - 20:30 | 19:30 - 21:00 | - | 20:00 - 21:00 | 18:30 - 20:00 | 93 - 94 |
| Cadete feme. | 18:30 - 20:00 | - | 20:30 - 22:30 | - | 19:00 - 20:00 | 93 - 94 |
| Junior masc. | - | 21:00 - 22:30 | 21:00 - 22:30 | - | 20:00 - 21:30 | 91 - 92 |
| Junior feme. | 18:30 - 20:00 | - | 20:30 - 22:30 | - | 20:00 - 21:00 | 91 - 92 |
| Senior masc. | - | 21:00 - 22:30 | 21:00 - 22:30 | - | 20:00 - 21:30 | 90 - ¿ |
| Senior feme. | 20:30 - 22:30 | - | - | - | 20:00 - 22:30 | 90 - ¿ |
- Pab. M. pista central |
- Pabellon cubierto C |
- Jovenes Portuenses |
|||
- C.P. Jose L. Poullet |
- Pista exterior |
- Ciudad deportiva |
Actualizado: 28-November-08 |